Unsere Preise
Preisorientierung, da jede Wohnung andere Preise hat, immer im Gespräch zu erfragen. Ferienwohnungen an der Seebrücke: 2 – 4 Personen, Preis nach Lage uind Seeblick unterschiedlich.
Anlage "Seeblick" Koserow
| A | 30.10. - 17.12. | ab 40,00 Euro | Nacht/Wohnung |
| E | 18.12. - 07.01. | ab 60,00 bis 79,00 Euro | Nacht/Wohnung |
| A | 08.01. - 26.03. | ab 40,00 bis 45,00 Euro | Nacht/Wohnung |
| B | 27.03. - 25.06. | ab 45,00 bis 65,00 Euro | Nacht/Wohnung |
| C | 26.06. - 27.08. | ab 72,00 bis 82,00 Euro | Nacht/Wohnung |
| D | 28.08. - 01.10. | ab 57,00 bis 65,00 Euro | Nacht/Wohnung |
| B | 02.10. - 29.10. | ab 45,00 bis 65,00 Euro | Nacht/Wohnung |
| A | 30.10. - 17.12. | ab 40,00 bis 45,00 Euro | Nacht/Wohnung |
Ferienwohnungen Koserow Meinholdstraße
| 2-Zimmerw., 2 Pers.+ 2 Aufb. | 3-Zimmerw. 4 Pers.+2 Aufb. | Reihenh. 4 Pers.+ 2Aufb. | ||
| A | 30.10. - 17.12. | ab 30,00 | ab 35,00 | ab 35,00 |
| E | 18.12. - 07.01. | 60,00 | 70,00 | 70,00 |
| A | 08.01. - 26.03. | ab 30,00 | ab 35,00 | ab 35,00 |
| B | 27.03. - 25.06. | 40,00/45,00 | 45,00/50,00 | 45,00/50,00 |
| C | 26.06. - 27.08. | 60,00 | 70,00 | 70,00 |
| D | 28.08. - 01.10. | 40,00 | 45,00 | 45,00/50,00 |
| B | 02.10. - 29.10. | 40,00 | 45,00 | 45,00 |
| A | 30.10. - 17.12. | 30,00 | 35,00 | 35,00 |
Ferienwohnungen Koserow Feldstraße
| 2-Zimmerw., 2 Pers. | 2,5-Zimmerw. 4 Pers. | ||
| A | 30.10. - 17.12. | ab 30,00 | ab 40,00 |
| E | 18.12. - 07.01. | 55,00 | 60,00 |
| A | 08.01. - 26.03. | ab 30,00 | ab 40,00 |
| B | 27.03. - 25.06. | 40,00/45,00 | 45,00/50,00 |
| C | 26.06. - 27.08. | 60,00 | 65,00 |
| D | 28.08. - 01.10. | 40,00 | 45,00/50,00 |
| B | 02.10. - 29.10. | 40,00 | 45,00/50,00 |
| A | 30.10. - 17.12. | 30,00 | 40,00 |
Ferienwohnungen Koserow Waldstraße
| 3-Zimmerw., 4 Pers.+2 Aufb. | ||
| A | 30.10. - 17.12. | ab 35,00 |
| E | 18.12. - 07.01. | 70,00 |
| A | 08.01. - 26.03. | ab 35,00 |
| B | 27.03. - 25.06. | 50,00 |
| C | 26.06. - 27.08. | 75,00 |
| D | 28.08. - 01.10. | 50,00 |
| B | 02.10. - 29.10. | 50,00 |
| A | 30.10. - 17.12. | 35,00 |
Ferienwohnungen Zinnowitz Waldstraße 11
| 2-Zimmerw., 2 Pers.+2 Aufb. | 2,5-Zimmerw. 4 Pers.+2 Aufb. | ||
| A | 30.10. - 17.12. | 30,00 | 35,00 |
| E | 18.12. - 07.01. | 60,00 | 65,00 |
| A | 08.01. - 26.03. | 30,00 | 35,00 |
| B | 27.03. - 25.06. | 45,00 | 55,00 |
| C | 26.06. - 27.08. | 65,00 | 75,00 |
| D | 28.08. - 01.10. | 45,00 | 55,00 |
| B | 02.10. - 29.10. | 45,00 | 55,00 |
| A | 30.10. - 17.12. | 30,00 | 35,00 |
Aufbettung pro Person: 5,00 Euro die Nacht
Bei allen Wohnungen kommt eine Reinigung dazu: 35,00 – 40,00 Euro
entsprechend der Wohnungsgröße.
